loading...
KPN heeft een zestal sim only abonnementen die ze aanbieden. KPN wordt als het algemeen ervaren als een provider met een erg goede dekking. De prijzen liggen hierdoor wel iets hoger dan bij de concurrenten. KPN sim only abonnementen zijn met name functioneel. Waar Hi Sim Only zich richt op het jongeren segment is KPN sim only met name veel in gebruik bij de zakelijke beller.
Bij Personal sim only van KPN worden twee varianten gebruikt. De Bel-SMS variant en de Bel-SMS-Web variant. De namen spreken aardig voor zich lijkt ons zo. De prijzen en inhoud niet zo, die hebben we daarom in onderstaande tabellen even op een rij gezet.
Personal Sim-Only Bel-SMS
Hieronder een overzicht met alle sim only abonnementen waarbij je dus alleen belminuten en smsjes krijgt. Zorg dat je ze niet dubbelt telt. Zodra je dus een belminuut verbruikt dan is dit ook een smsje minder.
| Abonnement | Contract | Belminuten | SMS | Prijs 1 jaar | Prijs 2 jaar |
| Bel & Sms 100 | 1 jarig | 100 | 100 | € 11,00 | € 9,00 |
| Bel & Sms 150 | 1 jarig | 150 | 150 | € 13,00 | € 11,00 |
| Bel & Sms 200 | 1 jarig | 200 | 200 | € 15,00 | € 13,00 |
| Bel & Sms 275 | 1 jarig | 275 | 275 | € 17,00 | € 15,00 |
| Bel & Sms 350 | 1 jarig | 350 | 350 | € 21,00 | € 19,00 |
| Bel & Sms 450 | 1 jarig | 450 | 450 | € 26,00 | € 24,000 |
| Bel & Sms 650 | 1 jarig | 650 | 650 | € 36,00 | € 34,00 |
Personal Sim-Only Bel-SMS-Web
Hieronder een overzicht van alle abonnementen met een data bundel erbij.
| Abonnement | Contract | Belminuten | SMS | Data | Prijs 1 jaar | Prijs 2 jaar |
| Bel & Sms 100 | 2 jarig | 100 | 100 | 100 | € 21,00 | € 19,00 |
| Bel & Sms 150 | 2 jarig | 150 | 150 | 200 | € 23,50 | € 21,50 |
| Bel & Sms 200 | 2 jarig | 200 | 200 | 300 | € 26,00 | € 24,00 |
| Bel & Sms 275 | 2 jarig | 275 | 275 | 400 | € 28,50 | € 26,50 |
| Bel & Sms 350 | 2 jarig | 350 | 350 | 500 | € 31,00 | € 29,00 |
| Bel & Sms 450 | 1 jarig | 450 | 450 | 600 | € 36,00 | € 34,00 |
| Bel & Sms 650 | 2 jarig | 650 | 650 | 700 | € 47,50 | € 45,50 |
| Bel & Sms 1000 | 1 jarig | 1000 | 1000 | 800 | € 75,00 | € 72,50 |
| Bel & Sms 1500 | 2 jarig | 1500 | 1500 | 100 | € 105,00 | € 102,50 |
Over KPN Sim Only
De KPN sim only abonnementen bieden uitgebreide mogelijkheden, zodat u precies kunt bepalen welk abonnement het beste past bij uw belgedrag en je wensen. Na drie maanden mogen het KNP sim only abonnementen bovendien kosteloos worden gewijzigd; die wijziging gaat dan per direct in. Het beltegoed van een KNP sim only abonnement is een maand houdbaar. Dat betekent dat het beltegoed dat u aan het begint van de maand heeft gekregen, aan het einde van de maand komt te vervallen. Daartegenover staan zeer scherpe tarieven voor bellen en sms’en.
Met een KPN sim only abonnement kunt u tevens gebruik maken van saldo informatie per sms of via bellen. Binnen enkele seconden weet u dan hoeveel tegoed u nog heeft tot de volgende factuur. Er zijn zes soorten KPN sim only abonnementen, die je kunt afsluiten voor één of twee jaar.
Laatste update van ons redactie lid Petra: 09-02-2012. Zie je onjuistheden? Laat het ons weten via het contactformulier.
Nog geen reacties.